Capaian Indikator Mutu Pelayanan Tahun 2026
Laporan Evaluasi Indikator Mutu Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Adjidarmo (Periode Januari – Juli)
Akses Cepat Filter:
| NO | JENIS INDIKATOR | TRIWULAN I | TRIWULAN II | TRIWULAN III | TRIWULAN IV | STANDAR |
RATA-RATA (Jan-Jul) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES | ||||
| 1 | Kepatuhan Identifikasi Pasien | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,88% | 100,00% | 99,94% | - | - | - | - | - | 100% | 99,97% |
| 2 | Waktu Tunggu SC Emergency ≤ 30 Menit | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 20,36% | 100,00% | - | - | - | - | - | ≥ 80% | 88,62% |
| 3 | Waktu Tunggu Rawat jalan | 56,51% | 19,63% | 21,20% | 20,36% | 19,37% | 121,95% | 78,53% | - | - | - | - | - | ≥ 80% | 48,22% |
| 4 | Penundaan Operasi Elektif | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 121,95% | 113,64% | 100,00% | 0,00% | - | - | - | - | - | < 5% | 47,94% |
| 5 | Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium < 30 Menit | 96,51% | 84,67% | 97,47% | 100,00% | 100,00% | 93,27% | 99,29% | - | - | - | - | - | 100% | 95,89% |
| 6 | Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional | 93,21% | 92,55% | 94,67% | 93,27% | 93,04% | 97,60% | 93,56% | - | - | - | - | - | ≥ 80% | 93,99% |
| 7 | Kepatuhan Waktu Visit DPJP | 96,22% | 97,88% | 97,87% | 97,60% | 96,96% | 100,00% | 93,33% | - | - | - | - | - | ≥ 80% | 97,12% |
| 8 | Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | #DIV/0! | 100,00% | - | - | - | - | - | 80% | 100,00%¹ |
| 9 | Kepuasan Pasien dan Keluarga | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 80,00% | 87,68% | - | - | - | - | - | > 76,60 | 83,84%² |
| 10 | Kepatuhan Kebersihan Tangan | 78,01% | 78,01% | 80,05% | 80,00% | 80,02% | 100,00% | 81,05% | - | - | - | - | - | ≥ 85% | 82,45% |
| 11 | Kepatuhan Pencegahan Risiko Pasien Akibat Jatuh | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 82,92% | 100,00% | - | - | - | - | - | 100% | 97,56% |
| 12 | Kepatuhan Penggunaan APD | 95,26% | 84,90% | 82,94% | 82,92% | 80,97% | 90,00% | 81,67% | - | - | - | - | - | 100% | 85,52% |
| 13 | Kecepatan Waktu Tanggap Komplain | 100,00% | 100,00% | 80,00% | 90,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | - | - | - | - | - | > 80% | 81,43% |
Catatan:
¹ Rata-rata dihitung dari periode bulan yang memiliki data terdata (tidak menyertakan #DIV/0!).
² Rata-rata kepuasan pasien dihitung berdasarkan sampel bulan Juni dan Juli.